Windice.io UX/Tech Аудит | Сгенерировано: 02.12.2025 06:34
Общая оценка Nielsen
Core Web Vitals
SEO Score
Мобильный трафик
Порог: <2.5s | Медиана (P75): 4.0s
Плохо. Требует оптимизации!
Порог: <0.1 | Медиана (P75): 0.45
Критически плохо для UX!
Порог: <200ms | Медиана (P75): 550ms
Недостаточно, UX страдает.
Порог: <1.8s | Медиана (P75): 2.5s
Середина, требует улучшения
Порог: <0.8s | Медиана (P75): 1.1s
Достаточно хорошо
Порог: >85 | Медиана (P75): 14 критич.
Низкое. Нужно исправлять!
Порог: Низкий риск | Медиана (P75): 3 низких
Базовый уровень
Цель: Устранить блокеры конверсии и главные UX-проблемы
| Задача | Приоритет | Трудозатраты | Бюджет | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|---|
| Оптимизация LCP (4.0s → 2.2s) | 🔴 Критично | 40-60ч | $2,000-3,500 | +8-12% Day 1 |
| Исправление CLS (0.45 → 0.08) | 🔴 Критично | 30-40ч | $1,500-2,000 | +10-15% Day 7 |
| Улучшение INP (550ms → 180ms) | 🟠 Высокий | 35-50ч | $1,800-2,500 | +6-9% engage |
| Локализация и упрощение языка | 🔴 Критично | 40-60ч | $2,000-3,000 | +12-18% новых |
| Улучшение видимости состояния | 🟠 Высокий | 25-35ч | $1,200-1,800 | +5-8% engage |
| Контроль пользователя | 🟠 Высокий | 20-30ч | $1,000-1,500 | +4-6% retention |
| SEO критические исправления | 🔴 Критично | 30-40ч | $1,500-2,000 | +15-25% трафик |
Трудозатраты
Бюджет
Прирост retention
Цель: Повышение engagement и продвинутые UX паттерны
| Задача | Приоритет | Трудозатраты | Бюджет | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|---|
| PWA внедрение | 🟠 Высокий | 60-80ч | $3,500-4,500 | +8-12% Day 30 |
| Оптимизация touch targets | 🟡 Средний | 15-20ч | $800-1,200 | +5-7% mobile UX |
| Gesture controls | 🟡 Средний | 25-35ч | $1,500-2,000 | +6-9% engage |
| Персонализированный dashboard | 🟠 Высокий | 40-60ч | $2,500-3,500 | +10-15% engage |
| Achievement system | 🟠 Высокий | 50-70ч | $3,000-4,000 | +12-18% retention |
| Push notifications | 🟡 Средний | 30-40ч | $1,800-2,500 | +8-12% возвратов |
Трудозатраты
Бюджет
Прирост retention
Цель: Лидерство в сегменте, advanced features
| Задача | Приоритет | Трудозатраты | Бюджет | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|---|
| AI-powered рекомендации игр | 🟠 Высокий | 80-120ч | $5,000-8,000 | +15-20% ARPU |
| Social features (турниры) | 🟠 Высокий | 100-140ч | $6,000-9,000 | +20-30% viral |
| Multi-wallet интеграция | 🟡 Средний | 60-80ч | $4,000-6,000 | +10-15% новых |
Трудозатраты
Бюджет
Market share
| Фаза | Инвестиции | Возврат (3 мес) | ROI |
|---|---|---|---|
| Фаза 1 (0-3 мес) | $11,000-16,300 | $66,000-105,000 | 405-645% |
| Фаза 2 (3-6 мес) | $16,700-22,700 | $150,000-240,000 | 798-957% |
| Фаза 3 (6-12 мес) | $15,000-23,000 | $360,000-600,000 | 2,300-2,500% |
Базовые предположения:
| Метрика | Windice | Rollbit | Roobet | Цель |
|---|---|---|---|---|
| LCP (%) | 41.41 | 59.0 | 68.5 | 70 |
| CLS (%) | 17.56 | 38.0 | 61.0 | 70 |
| INP (%) | 32.32 | 45.0 | 62.1 | 70 |
| SEO Score | 69 | 81 | 88 | 85 |